DIA-Forschungspreis 2006
Nachfolgend finden Sie die Aufstellung der zum Forschungspreis 2006 eingereichten Arbeiten.
| Titel der Arbeit | Autor | Universität |
Real Estate Securitisation - Asset-Backed Security Financing for The Property Industry | Dr. Marc A. Breidenbach | European Business School |
| Einfluss von Public Private Patnership-Projekten auf das kommunale Immobilienmanagement | Dipl.-Ing. (FH) M.Sch.Julia Breitkopf | Bauhaus-Universität Weimar |
| Lösungswege zur Reduzierung von Mietrückständen in Wohnungsunternehmen | Nele-Mareike R. Fechter | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt |
Gewerbeimmobilien-Investments in Polen - Eine Analyse der Marktentwicklung, Eignung der Akzeptanz aus der Perspektive deutscher institutioneller Investoren | Dr. Christian Focke | European Business School |
Empirical analysis of office markets: A spatiotemporal approach | Dipl.-Ing. Franz Fürst | Technische Universität Berlin |
| Referenzvorgehensmodell zum Redevelopment von Bürobestandsimmobilien | Dr.-Ing. Thomas Harlfinger | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Leipzig |
| Wohnungsmarktprognose 2020 für die Kreise und kreisfreien Städte Sachsens | Britta Herrmann | TU Bergakademie Freiberg |
| Immobilien-Prozessmanagement | Dr. Fabian Heyden | Universität Hamburg |
| Rettungserwerb als eine Möglichkeit des Workout von notleidenden Immobilienengagements | Anika Maier | Berufsakademie in der Fachhochaschule für Wirtschaft Berlin |
Unternehmensbewertung von Wohnungsbauunternehmen unter besonderer Berück-sichtigung der Besteuerung und Finanzierung | Dr. Frank J. Matzen | European Business School |
| AIndirekte Immobilienanlagen als Elemente der privaten Vermögensbildung und Altersvorsorge - Eine Analyse von Offenen Immobilienfonds, Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts@ | Dr. Michael Nowak | Universität Leipzig |
Analyse der Wohnwüsche von Haushaltstypen und Lebensstilgruppen und Konsequenzen für die Weiter-entwicklung von Wohnungsbewertungssystemen | Dipl.-Ing. Jutta Peter | Universität Karlsruhe (TH) |
| Efficient Real Estate Asset Allocation - Do sector-specific REITs outperform diversified REITs? | Tobias Pfeffer | European Business School |
| Investitionsanalyse börsennotierter Immobilienanlage-vehikel - Quantifizierung der Renditeeinflussfaktoren | Frank Rackensperger | European Business School |
| International Asset Allocation and Real Estate Investments | Dr. Frank Reiner | Universität Frankfurt/Main |
| Risikomanagement im Bauträgergeschäft | Sebastian Rinne | Universität Leipzig |
Projektentwicklung von Hotelimmobilien an B-Standorten | Hans Sachs | Universität Leipzig |
Besonderheiten der Immobilienbewertung bei Non-Performing Loan Paketen | Patrick Schlump | European Business School |
Real Estate Branding - Strategien zur Positionierung von Immobilien-Projektentwicklungen | Friederike Sperl | European Business School |
Vergleich der Besteuerung direkter Immobilieninvestitionen in Deutschland und Europa | Katrin Stange | Universität Leipzig |
Wirtschaftliche Analyse von German Real Estate Investment Trusts | Dipl.-Math. oec. Daniel Philippe Stier | Universität Hohenheim |
| Optimierung des Immobilien-Portfoliomanagement durch Entwicklung einer nutzen- und kostenorientierten Bewirtschaftungsstrategie | Dipl.-Ing. (TU)Sven A. Teichmann | Steinbeis-Hochschule Berlin |
Non Performing Loans - Strukturen und Auswirkungen des Handels mit Not leidenden Immobilienkrediten | Susanne Wendt | Universität Leipzig |
Boom or Bubble in the US Real Estate Market: Implications for US Monetary Policy | Marcel Wiedemann | Universität Hohenheim |




